Price
Price
| Free | Pro | Master | |
|---|---|---|---|
| Monthly charge | 0 | $9.99 | $29.99 |
| Yearly charge | 0 | $99 | $299 |
| Monthly Tokens | 100 | 100,000 | 300,000 |
1 US dollar is exchanged for 10,000 tokens.
Using a low-cost model, such as GPT-3.5, executing one task consumes 1 token.
Assistant
| Free | Pro | Master | |
|---|---|---|---|
| Gemini 1.0 Pro | O | O | O |
| Llama 3 8B | O | O | O |
| Claude 3 Haiku | O | O | O |
| GPT 3.5 Turbo | O | O | O |
| Llama 3 70B | X | O | O |
| Gemini 1.5 Pro | X | O | O |
| Claude 3 Sonnet | X | O | O |
| GPT 4 Omni | X | O | O |
| GPT 4 Turbo | X | O | O |
| Claude 3 Opus | X | X | O |
Different models have different pricing. For details, please refer to Assistant Fee rate.
Auto Mode
| Free | Pro | Master | |
|---|---|---|---|
| Manual | O | O | O |
| Automatic | O | O | O |
| Custom Time | X | O | O |
| On Product Update | X | X | O |